DESCRIPCIÓN:
El detector de un solo gas portátil BH-90A puede realizar una detección continua de gases combustibles y tóxicos. Es adecuado para la detección de fugas de gases combustibles y tóxicos en tuberías subterráneas o minas, y mantiene a los trabajadores seguros, evita que las instalaciones sean destruidas. Tiene buena sensibilidad y reproducibilidad. El detector adopta el controlador MCU integrado, fácil de operar. Ofrecemos servicio OEM/ODM de detectores de gas.
CARACTERÍSTICAS:
La carcasa adopta un material especial de alta resistencia y caucho antideslizante, con las características de impermeable y a prueba de polvo.
Gas detectado:
gas combustible (CH4,C3H8,H2) y gas tóxico, oxígeno, Otros gases tóxicos raros como amoníaco, NO, PH3, NH3, NO2, HCN, SO2 etc también disponible, Puede ser especificado por el Cliente de antemano.
*Control MCU avanzado de bajo consumo;
*Nivel de alarma bajo y alto ajustable;
*Nivel de calibración ajustable;
*Protección contra alta concentración de gas combustible;
*Autocomprobación del sensor de gas combustible;
*Indicación de batería baja;
*Función de autoajuste
*Alarma visual y acústica con vibración;
*Gestión por contraseña para evitar operaciones erróneas;
*Carcasa a prueba de explosivos.
ESPECIFICACIONES:
Nota: No todos los gases y la gama se enumeran, si necesita más información, póngase en contacto con nosotros.
| Model | Range | Resolution | L-alarm | H-alarm |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| O2 | 0-30%vol | 0.1%vol | 19.5%vol | 23.5%vol |
| H2 | 0-1000ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CH4 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2.5%vol |
| C2H4O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| EX | 0-100%LEL | 1%lel/1%vol | 20%LEL | 50%LEL |
| HC | 0-2%vol | 0.01%vol | 0 | 0 |
| C2H6O | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |
| CL2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| O3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| SO2 | 0-20ppm | 0.1 | 5ppm | 10ppm |
| PH3 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| CO2 | 0-5%vol | 0.01%vol | 1%vol | 2%vol |
| NO | 0-250ppm | 1ppm | 50ppm | 150ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCN | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HCL | 0-50ppm | 0.1ppm | 5ppm | 10ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.1ppm | 3ppm | 5ppm |
| C7H8/C8H10 | 0-100ppm | 1ppm | 10ppm | 20ppm |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.