Descripción:
El FMM-4-20 permite que el panel de control de alarma contra incendios NFS2-3030 (FACP) interprete señales provenientes de sensores estándar de 4–20 mA (corriente proporcional), como sensores de gases, temperatura, velocidad del aire, entre otros.
Especificaciones técnicas:
| Característica | Valor/Descripción |
|---|---|
| Alimentación SLC | 15–32 V DC |
| Corriente máxima SLC | Aproximadamente 9.3 mA (LED encendido). Corriente promedio: ~1 mA con LED parpadeante |
| Alimentación externa | 24 V DC nominal |
| Vacío externo disponible | Standby: 10 mA; Máximo: 510 mA; Sensor: hasta 500 mA |
| Temperatura funcionamiento | –10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) |
| Humedad relativa | 10 % a 95 %, sin condensación |
| Conexión eléctrica | Bornes tipo SEMS compatibles con calibres entre 12–18 AWG |
| Montaje | Caja de empalmes estándar de 4″ × 4″ × 2 1/8″ |
| Seguridad eléctrica | Aislamiento de fuente externa y línea de comunicación; límite de corriente de 500 mA; circuito de corte en sobrecarga |
| Comunicación | Protocolo FlashScan®, con interruptores giratorios para asignar dirección |
| Certificaciones | UL (Listado S6646), FM Approved |
| Dimensiones | 4½″ × 4″ × 1¼″ (altura × ancho × profundidad), se instala en caja estándar |
Funcionalidad:
- Interpretación de señales 4–20 mA: convierte datos analógicos en información legible para el panel FACP
- Protección robusta: previene daños por cortocircuitos o sobrecorrientes, manteniendo cantidad segura de tensión durante fallas
- Indicadores luminosos: LED bicolor controlado por el panel señaliza el estado operativo
Si necesita una cotización o proforma, por favor comuníquese al correo: gcaceres@siacbolivia.com, incluyendo la siguiente información:
- Nombre de la empresa o persona de contacto
- Número de teléfono o celular
- Detalle de los equipos requeridos
- Departamento de Bolivia donde se encuentra






Valoraciones
No hay valoraciones aún.