Descripción:
-
Supervisa circuitos de entrada de dispositivos convencionales, como detectores térmicos o estaciones manuales, y también puede alimentar sensores de humo de 2 hilos en variantes específicas como el MMF‑302
-
Es compatible con montaje en cajas eléctricas cuadradas estándar de 4″ x 4″ con profundidad mínima de 2 1/8″
Especificaciones:
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tensión de operación | 15 a 32 V DC, alimentado directamente por el lazo SLC |
| Consumo de corriente | Flujo normal: ≈ 400 µA; en alarma: hasta ~5 mA (LED encendido) |
| Resistencia EOL | 47 kΩ para circuito Clase B; no requerida para Clase A |
| Capacidad IDC | Resistencia máxima de IDC: ≈ 1 500 Ω, en circuitos estilo B o D |
| Indicador LED | LED controlado por el panel: verde intermitente en estado normal; rojo fijo en alarma |
| Dimensiones | 114 mm × 102 mm × 32 mm; se monta en caja 4″ x 4″ x 2⅛″ |
| Rango de operación | 0 °C a 49 °C, humedad 10–93 % sin condensación |
Si necesita una cotización o proforma, por favor comuníquese al correo: gcaceres@siacbolivia.com, incluyendo la siguiente información:
- Nombre de la empresa o persona de contacto
- Número de teléfono o celular
- Detalle de los equipos requeridos
- Departamento de Bolivia donde se encuentra






Valoraciones
No hay valoraciones aún.