DESCRIPCIÓN GENERAL:
El sonómetro es especialmente apto para medir el ruido en el ámbito de la industria, la salud, la seguridad y el medioambiente. El sonometro incluye una función registro que permite almacenar hasta 32.700 valores. Esto lo convierte en un equipo ideal para registros prolongados. Puede conectar el sonómetro a un PC a través del cable USB.
También es posible realizar una medición en tiempo real y ver los valores directamente en pantalla. El software ofrece una lectura en forma de tabla y como gráfico. Todos estos datos pueden ser exportados a Excel. El sonómetro dispone de una salida analógica y otras características únicas en este tipo de modelos.
CARACTERÍSTICAS:
– Resolución: 0,1 dB
– Interfaz USB para la transferencia de datos
– Memoria para 32.700 registros
– Ponderación temporal rápida y lenta
– Fecha y hora
– Carcasa ABS robusta
– Gran pantalla LCD
– Ponderación de frecuencia: A, B, C, D
– Clase 2
– Conexión para micrófonos de 1/2″
– Alimentación por pilas
– Autonomía: 50 horas
| PCE-322A | |
| Rangos | Low 30 … 80 dB Medium 50 … 100 dB High 80 … 130 dB Auto 30 … 130 dB |
| Rango dinámico | 50 dB |
| Pantalla | LCD de 4 dígitos |
| Resolución | 0,1 dB |
| Precisión | ±1,4 dB |
| Actualización de valores en pantalla | 2 veces por segundo |
| Frecuencia | 31,5 Hz … 8 kHz |
| Memoria | 32700 registros |
| Ponderación de frecuencia | A y C |
| Ponderación temporal | Rápido (125 milisegundos) Lento (1 segundo) |
| Tipo de micrófono | Micrófono de condensador eléctrico |
| Funciones | VaValores MIN, MAX, HOLD y alarma |
| Salida analógica | AC/DC Auriculares |
| Interfaz | USB |
| Desconexión automática | A los 15 minutos de inactividad |
| Condiciones ambientales | 0 0 … +40 °C, <90 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | -10 … +60 °C, 10 … 75 % H.r. |
| Alimentación | Pila de 9 V (aprox. 30 h en continuo) Fuente de alimentación |
| Dimensiones | 280 x 95 x 45 mm |
| Peso | Aprox. 350 g |
| Norma | IEC 61672-1 (clase II) |
| PCE-SC 43 | |
| Nivel de referencia | 94 dB, 104 dB, 114 dB |
| Precisión | ±0,4 dB |
| Clase | 2 |
| Frecuencia | 1000 Hz Para ponderación de frecuencia A, B, C y D |
| Precisión frecuencia | ±1,7 % |
| Tiempo de estabilización | 10 segundos |
| Distorsión armónica total | <3 % |
| Factores ambientales – Temperatura y humedad – Presión atmosférica |
<0,4 dB a 0 … 40 °C y 25 … 90 % H.r. <0,1 dB a 65 … 108 kPa |
| Estabilidad <60 segundos | ±0,15 dB |
| Estabilidad tras un año de uso | ±0,35 dB |
| Condiciones operativas | 0 … 40 °C, <25 … 90 % H.r. sin condensación |
| Condiciones de almacenamiento | -20 … 50 °C, <90 % H.r. sin condensación |
| Desconexión automática | Tras 20 minutos |
| Alimentación | 2 x pilas de 1,5 V, tipo AA |
| Autonomía | Aprox. 50 horas |
| Apertura micrófono | 1/2″ |
| Dimensiones | 60 x 130 x 37,5 mm |
| Peso | 400 g |
CONTENIDO DE ENVÍO:
Si usted requiere una proforma, favor escriba al correo gcaceres@siacbolivia.com indicando los siguientes datos:
- Nombre de la empresa o persona de contacto.
- Número del contacto.
- Los equipos que requiere.
- Departamento donde se encuentra.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.